Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Alt Camp

Cens 32.046  
Vots 22.677 (70,76%)
Abstenció 9.369 (29,24%)
Nuls 139  
En blanc 155  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 6.203 27,52   7.765 31,79  
JxCAT 4.700 20,85   4.663 19,09  
PSOE 3.469 15,39   4.345 17,79  
ECP 2.303 10,22   2.575 10,54  
CUP 2.079 9,22   - -  
PP 1.209 5,36   816 3,34  
VOX 1.173 5,20   719 2,94  
Cs 943 4,18   2.254 9,23  
PACMA 230 1,02   331 1,36  
RCERO 32 0,14   28 0,11  
PUM+J 15 0,07   16 0,07  
IZQP 10 0,04   14 0,06  
PCTE 9 0,04   8 0,03  
PCPE 8 0,04   - -  
FR - -   737 3,02  
CNV - -   15 0,06  
PCPC - -   13 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27