Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Calafell

Cens 18.216  
Vots 11.749 (64,50%)
Abstenció 6.467 (35,50%)
Nuls 77  
En blanc 70  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 2.690 23,05   3.268 25,74  
ERC 2.426 20,78   2.542 20,02  
ECP 1.842 15,78   2.047 16,12  
VOX 1.126 9,65   693 5,46  
JxCAT 1.087 9,31   1.057 8,33  
PP 1.025 8,78   728 5,73  
Cs 787 6,74   1.830 14,42  
CUP 395 3,38   - -  
PACMA 162 1,39   250 1,97  
RCERO 26 0,22   14 0,11  
PUM+J 15 0,13   11 0,09  
IZQP 11 0,09   6 0,05  
PCTC 6 0,05   10 0,08  
PCPC 4 0,03   8 0,06  
FR - -   162 1,28  
CNV - -   6 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.24