Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Sagunt

Cens 49.113  
Vots 33.766 (68,75%)
Abstenció 15.347 (31,25%)
Nuls 342  
En blanc 312  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 9.541 28,55   9.865 28,21  
PODEMOS 6.938 20,76   7.688 21,99  
PP 5.771 17,27   4.714 13,48  
VOX 5.085 15,21   3.466 9,91  
Cs 2.602 7,78   5.815 16,63  
COMPROMIS 2.456 7,35   2.321 6,64  
PACMA 330 0,99   444 1,27  
ERPV 78 0,23   84 0,24  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 72 0,22   - -  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 64 0,19   96 0,27  
RCERO 50 0,15   62 0,18  
PCPE 48 0,14   64 0,18  
UIG-SOM-CUIDES 33 0,10   39 0,11  
PUM+J 21 0,06   - -  
CONTIGO 14 0,04   - -  
AUNACV 9 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27