Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Meliana

Cens 8.214  
Vots 6.093 (74,18%)
Abstenció 2.121 (25,82%)
Nuls 62  
En blanc 38  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.497 24,82   1.606 25,10  
PP 1.277 21,17   1.125 17,58  
VOX 1.025 17,00   643 10,05  
PODEMOS 898 14,89   944 14,75  
COMPROMIS 751 12,45   839 13,11  
Cs 413 6,85   1.042 16,28  
PACMA 72 1,19   97 1,52  
UIG-SOM-CUIDES 14 0,23   32 0,50  
ERPV 12 0,20   6 0,09  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 11 0,18   12 0,19  
PCPE 8 0,13   6 0,09  
RCERO 5 0,08   8 0,13  
AUNACV 3 0,05   - -  
PUM+J 3 0,05   - -  
CONTIGO 2 0,03   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15