Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Olivereta

Cens 34.638  
Vots 24.834 (71,70%)
Abstenció 9.804 (28,30%)
Nuls 181  
En blanc 190  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 6.924 28,09   7.252 28,10  
PP 5.586 22,66   4.598 17,81  
VOX 3.952 16,03   2.740 10,62  
PODEMOS 3.622 14,69   4.024 15,59  
COMPROMIS 1.881 7,63   1.766 6,84  
Cs 1.839 7,46   4.552 17,64  
PACMA 353 1,43   449 1,74  
UIG-SOM-CUIDES 88 0,36   81 0,31  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 55 0,22   69 0,27  
ERPV 52 0,21   27 0,10  
RCERO 39 0,16   54 0,21  
PCPE 22 0,09   39 0,15  
PUM+J 17 0,07   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 17 0,07   - -  
CONTIGO 13 0,05   - -  
AUNACV 3 0,01   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19