Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Ribera d'Ebre
Cens | 17.426 | |
Vots | 13.080 | (73,03%) |
Abstenció | 4.346 | (26,97%) |
Nuls | 354 | |
En blanc | 410 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Ribera d'Ebre
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 5.493 | 43,16 | 62 | 10 | 5.094 | 36,63 | 49 | 8 |
ERC-AM | 2.428 | 19,08 | 23 | 4 | 3.025 | 21,75 | 25 | 4 |
PSC-PM | 2.233 | 17,55 | 19 | 4 | 4.039 | 29,05 | 37 | 6 |
Altres | 482 | 3,79 | 7 | - | - | - | - | - |
FIC | 543 | 4,27 | 5 | - | 553 | 3,98 | 6 | 1 |
PSC-PM | 669 | 5,26 | 4 | 1 | - | - | - | - |
PP | 244 | 1,92 | 1 | - | 288 | 2,07 | - | - |
ICV-EUIA-E | 186 | 1,46 | 1 | - | 519 | 3,73 | 3 | - |
Cs | 38 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59