Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Lladó
Cens | 606 | |
Vots | 403 | (66,50%) |
Abstenció | 203 | (33,50%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
76,46%
-
302
23,54%
-
93
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 146 | 36,96 | 135 | 34,09 | ||
ALIANÇA | 62 | 15,69 | - | - | ||
ERC | 54 | 13,67 | 112 | 28,28 | ||
PSC | 36 | 9,11 | 24 | 6,06 | ||
CUP | 30 | 7,59 | 50 | 12,62 | ||
COMUNS | 18 | 4,55 | 26 | 6,56 | ||
VOX | 13 | 3,29 | 13 | 3,28 | ||
PP | 11 | 2,78 | 2 | 0,50 | ||
ALHORA | 10 | 2,53 | - | - | ||
PACMA | 4 | 1,01 | - | - | ||
FO | 2 | 0,50 | - | - | ||
Cs | 1 | 0,25 | 3 | 0,75 | ||
PCTC | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | ||
RC | - | - | 1 | 0,25 | ||
PDeCAT | - | - | 16 | 4,04 | ||
FNC | - | - | 4 | 1,01 | ||
CVCAT | - | - | 1 | 0,25 | ||
UEP | - | - | 1 | 0,25 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58