Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Llíria
Cens | 16.540 | |
Vots | 10.704 | (68,49%) |
Abstenció | 4.924 | (31,51%) |
Nuls | 154 | |
En blanc | 199 | |
Escrutat | 94,49% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 5.366 | 50,13 | 10.207 | 97,52 | ||
PSOE | 2.495 | 23,31 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 1.438 | 13,43 | - | - | ||
EUPV | 619 | 5,78 | - | - | ||
UPyD | 135 | 1,26 | - | - | ||
VERDS | 73 | 0,68 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 41 | 0,38 | - | - | ||
PACMA | 32 | 0,30 | - | - | ||
CVa | 28 | 0,26 | - | - | ||
ERPV | 28 | 0,26 | - | - | ||
CenB | 23 | 0,21 | - | - | ||
UxV | 17 | 0,16 | - | - | ||
PH | 12 | 0,11 | - | - | ||
DN | 11 | 0,10 | - | - | ||
FE de las JONS | 6 | 0,06 | - | - | ||
ENV-RVPVE | 5 | 0,05 | - | - | ||
LA REPÚBLICA | 5 | 0,05 | - | - | ||
PCPE | 5 | 0,05 | - | - | ||
C.D.L. | 3 | 0,03 | - | - | ||
MUP-R | 3 | 0,03 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,03 | - | - | ||
Pdex | 2 | 0,02 | - | - | ||
FA | 1 | 0,01 | - | - | ||
PSD | - | - | 55 | 0,53 | ||
UV-LVE | - | - | 37 | 0,35 | ||
UCL | - | - | 4 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33