Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi la Ràpita

Cens 10.489  
Vots 7.029 (67,01%)
Abstenció 3.460 (32,99%)
Nuls 33  
En blanc 47  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 2.649 37,86   3.318 42,82  
JxCAT 1.033 14,77   935 12,07  
PSC 1.024 14,64   1.378 17,78  
ECP 931 13,31   918 11,85  
CUP 450 6,43   - -  
PP 351 5,02   266 3,43  
VOX 245 3,50   162 2,09  
Cs 195 2,79   473 6,10  
PACMA 32 0,46   44 0,57  
IZQP 25 0,36   5 0,06  
RCERO 6 0,09   6 0,08  
PUM+J 5 0,07   4 0,05  
PCTC 3 0,04   3 0,04  
PCPC - -   5 0,06  
FR - -   194 2,50  
CNV - -   2 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.43