Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ullastret
Cens | 198 | |
Vots | 146 | (73,74%) |
Abstenció | 52 | (26,26%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 76 | 55,07 | 55 | 41,04 | - | - | |||
PSC-PSOE | 27 | 19,56 | 35 | 26,12 | - | - | |||
ERC-RCat | 19 | 13,76 | 22 | 16,42 | - | - | |||
ICV-EUIA | 6 | 4,34 | 6 | 4,48 | - | - | |||
PP | 4 | 2,89 | 6 | 4,48 | - | - | |||
EB | 2 | 1,44 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,72 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,75 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41