Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Palafolls
Cens | 6.736 | |
Vots | 4.779 | (70,95%) |
Abstenció | 1.957 | (29,05%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 1.472 | 31,09 | - | - | ||
PSC-PSOE | 761 | 16,08 | 1.182 | 27,27 | ||
C's | 708 | 14,96 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 687 | 14,51 | 293 | 6,76 | ||
DL | 508 | 10,73 | - | - | ||
PP | 390 | 8,24 | 921 | 21,25 | ||
PACMA | 81 | 1,71 | 57 | 1,32 | ||
uniocat | 47 | 0,99 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,32 | - | - | ||
PCPC | 14 | 0,30 | - | - | ||
UPYD | 6 | 0,13 | 38 | 0,88 | ||
CiU | - | - | 1.169 | 26,97 | ||
ICV-EUiA | - | - | 318 | 7,34 | ||
PxC | - | - | 169 | 3,90 | ||
Eb | - | - | 48 | 1,11 | ||
PIRATACAT | - | - | 28 | 0,65 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 18 | 0,42 | ||
UCE | - | - | 8 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.09