Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Anna
Cens | 2.147 | |
Vots | 1.749 | (81,46%) |
Abstenció | 398 | (18,54%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 614 | 35,49 | 985 | 54,12 | ||
PSOE | 421 | 24,34 | 541 | 29,73 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 375 | 21,68 | - | - | ||
C's | 182 | 10,52 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 88 | 5,09 | - | - | ||
PACMA | 11 | 0,64 | 7 | 0,38 | ||
UPYD | 9 | 0,52 | 78 | 4,29 | ||
CCD | 8 | 0,46 | - | - | ||
SOMVAL | 5 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,23 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,06 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 118 | 6,48 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 70 | 3,85 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 5 | 0,27 | ||
EB | - | - | 3 | 0,16 | ||
ERPV | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04