Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Favara
Cens | 1.838 | |
Vots | 1.467 | (79,82%) |
Abstenció | 371 | (20,18%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 537 | 37,09 | - | - | ||
PP | 374 | 25,83 | 741 | 52,55 | ||
PSOE | 250 | 17,27 | 293 | 20,78 | ||
C's | 180 | 12,43 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 54 | 3,73 | - | - | ||
PACMA | 20 | 1,38 | 4 | 0,28 | ||
UPYD | 8 | 0,55 | 32 | 2,27 | ||
CCD | 5 | 0,35 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,28 | - | - | ||
ARA, PV | 3 | 0,21 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,21 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,21 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,07 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,07 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,07 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 240 | 17,02 | ||
EUPV-EV | - | - | 68 | 4,82 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 11 | 0,78 | ||
ERPV | - | - | 7 | 0,50 | ||
UxV | - | - | 3 | 0,21 | ||
CDL | - | - | 2 | 0,14 | ||
EB | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.35