Eleccions Generals 2016

Resultats per circumscripció Jaén

Cens 520.417  
Vots 374.181 (71,90%)
Abstenció 146.236 (28,10%)
Nuls 4.312  
En blanc 2.540  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2016 26J 2015 20D
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 138.418 37,42 2 148.511 38,33 3
PP 131.021 35,42 2 121.984 31,48 2
PODEMOS-IU-EQUO 52.898 14,30 1 65.411 16,88 -
C's 38.773 10,48 - 41.398 10,68 -
PACMA 3.220 0,87 - 2.543 0,66 -
CILUS 847 0,23 - 1.189 0,31 -
VOX 630 0,17 - 715 0,18 -
UPyD 576 0,16 - 1.287 0,33 -
PCPE 494 0,13 - 469 0,12 -
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 452 0,12 - 371 0,10 -
AJU - - - 711 0,18 -
SAIn - - - 198 0,05 -

Llei d'Hondt

  PSOE (2) PP (2) PODEMOS-IU-EQUO (1) C's (0)
1 138.418 131.021 52.898 38.773
2 69.209 65.510 26.449  
3 46.139 43.673    
4        
* +20.277 +27.675 +52.898 +14.125
Últim escó assignat a PODEMOS-IU-EQUO. Següent escó per C's competint amb PODEMOS-IU-EQUO. Li falten 14.125 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09