Eleccions Municipals 2011
Resultats per municipi Esterri de Cardós
Cens | 67 | |
Vots | 58 | (86,57%) |
Abstenció | 9 | (13,43%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU
Vicenç Jubany Caselles |
27 | 47,37 | 2 | 21 | 38,89 | - |
PM
Joel Orteu Aubach |
26 | 45,61 | 1 | 30 | 55,56 | 1 |
Darrera modificació: Diumenge, 22 desembre 2024 20.10