Eleccions Municipals 2011
Resultats per municipi Ivorra
Cens | 103 | |
Vots | 76 | (73,79%) |
Abstenció | 27 | (26,21%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
ERC-AM
Jose Simon Llorens |
42 | 56,76 | 5 | 60 | 68,97 | 5 |
II-PM
Ruben Ortega Calcerrada |
1 | 1,35 | - | - | - | - |
PP
Maria Angeles Benítez Baro |
- | - | - | 1 | 1,15 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59