Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció València
Cens | 1.903.702 | |
Vots | 1.382.308 | (71,30%) |
Abstenció | 521.394 | (28,70%) |
Nuls | 20.160 | |
En blanc | 27.213 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 635.743 | 46,84 | 1451 | 635.321 | 47,16 | 1367 |
PSOE | 371.270 | 27,35 | 973 | 572.211 | 42,47 | 1373 |
COMPROMÍS | 123.035 | 9,06 | 233 | - | - | - |
Altres | 96.145 | 7,08 | 172 | - | - | - |
EU-IU | 82.623 | 6,09 | 100 | 77.062 | 5,72 | 119 |
CVa | 8.789 | 0,65 | 8 | 18.358 | 1,36 | 16 |
ESQUERA-AM | 4.401 | 0,32 | 6 | 6.490 | 0,48 | 2 |
ESPAÑA 2000 | 6.100 | 0,45 | 3 | - | - | - |
PSC-PM | 728 | 0,05 | 2 | - | - | - |
ECOLO | 606 | 0,04 | - | - | - | - |
DN | 371 | 0,03 | - | - | - | - |
CUP-PA | 203 | 0,01 | - | 98 | 0,01 | - |
EV-GVE | 64 | 0,00 | - | - | - | - |
Cs | 46 | 0,00 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | 18.138 | 1,35 | 25 |
La diputació per partits judicials
Alzira (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 43.736 | 44,84 | 1 | 45.268 | 49,28 | 1 |
PSOE | 24.087 | 24,70 | 1 | 27.876 | 30,35 | 1 |
Altres | 13.147 | 13,48 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 7.887 | 8,09 | - | - | - | - |
EU-IU | 6.794 | 6,97 | - | 8.406 | 9,15 | - |
ESPAÑA 2000 | 832 | 0,85 | - | - | - | - |
PSC-PM | 728 | 0,75 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 160 | 0,16 | - | 950 | 1,03 | - |
CUP-PA | 90 | 0,09 | - | - | - | - |
CVa | 68 | 0,07 | - | 723 | 0,79 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 6.334 | 6,90 | - |
UV | - | - | - | 2.300 | 2,50 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | ESPAÑA 2000 (0) | PSC-PM (0) | ESQUERA-AM (0) | CUP-PA (0) | CVa (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.736 | 24.087 | 13.147 | 7.887 | 6.794 | 832 | 728 | 160 | 90 | 68 |
2 | 21.868 | 12.043 | ||||||||
3 | ||||||||||
* | +4.438 | +24.088 | +10.940 | +16.200 | +17.293 | +23.255 | +23.359 | +23.927 | +23.997 | +24.019 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 4.438 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Gandia (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 36.247 | 41,70 | 1 | 29.867 | 39,09 | 1 |
PSOE | 29.044 | 33,42 | 1 | 32.928 | 43,10 | 1 |
COMPROMÍS | 12.497 | 14,38 | - | - | - | - |
Altres | 6.590 | 7,58 | - | - | - | - |
EU-IU | 1.389 | 1,60 | - | 708 | 0,93 | - |
CVa | 489 | 0,56 | - | 949 | 1,24 | - |
ESPAÑA 2000 | 411 | 0,47 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 184 | 0,21 | - | 382 | 0,50 | - |
EV-GVE | 64 | 0,07 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 10.259 | 13,43 | - |
UV | - | - | - | 1.304 | 1,71 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPROMÍS (0) | Altres (0) | EU-IU (0) | CVa (0) | ESPAÑA 2000 (0) | ESQUERA-AM (0) | EV-GVE (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.247 | 29.044 | 12.497 | 6.590 | 1.389 | 489 | 411 | 184 | 64 |
2 | 18.123 | 14.522 | |||||||
3 | |||||||||
* | +21.842 | +29.044 | +16.547 | +22.454 | +27.655 | +28.555 | +28.633 | +28.860 | +28.980 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PSOE. Li falten 16.547 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Llíria (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 41.638 | 49,72 | 1 | 40.060 | 52,65 | 1 |
PSOE | 24.213 | 28,91 | 1 | 25.482 | 33,49 | 1 |
Altres | 7.044 | 8,41 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 6.406 | 7,65 | - | - | - | - |
EU-IU | 4.307 | 5,14 | - | 5.481 | 7,20 | - |
CVa | 97 | 0,12 | - | 1.093 | 1,44 | - |
Cs | 46 | 0,05 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 2.198 | 2,89 | - |
UV | - | - | - | 1.722 | 2,26 | - |
ESQUERRA | - | - | - | 46 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | CVa (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.638 | 24.213 | 7.044 | 6.406 | 4.307 | 97 | 46 |
2 | 20.819 | 12.106 | |||||
3 | |||||||
* | +6.788 | +24.214 | +17.169 | +17.807 | +19.906 | +24.116 | +24.167 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 6.788 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Ontinyent (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 16.357 | 40,23 | 1 | 18.998 | 48,70 | 1 |
PSOE | 12.995 | 31,96 | - | 13.741 | 35,22 | - |
COMPROMÍS | 7.190 | 17,68 | - | - | - | - |
Altres | 2.495 | 6,14 | - | - | - | - |
EU-IU | 1.533 | 3,77 | - | 1.523 | 3,90 | - |
ESQUERA-AM | 89 | 0,22 | - | 93 | 0,24 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 4.503 | 11,54 | - |
UV | - | - | - | 153 | 0,39 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPROMÍS (0) | Altres (0) | EU-IU (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.357 | 12.995 | 7.190 | 2.495 | 1.533 | 89 |
2 | 8.178 | |||||
* | +16.358 | +3.362 | +9.167 | +13.862 | +14.824 | +16.268 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 3.362 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Requena (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 29.235 | 51,12 | 1 | 25.230 | 48,74 | 1 |
PSOE | 19.215 | 33,60 | - | 22.230 | 42,95 | - |
EU-IU | 4.946 | 8,65 | - | 3.948 | 7,63 | - |
Altres | 3.233 | 5,65 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 463 | 0,81 | - | - | - | - |
ESPAÑA 2000 | 66 | 0,12 | - | - | - | - |
DN | 28 | 0,05 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | 326 | 0,63 | - |
C Va | - | - | - | 29 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | EU-IU (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | ESPAÑA 2000 (0) | DN (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.235 | 19.215 | 4.946 | 3.233 | 463 | 66 | 28 |
2 | 14.617 | ||||||
* | +29.236 | +10.020 | +24.289 | +26.002 | +28.772 | +29.169 | +29.207 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 10.020 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sagunt (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 34.081 | 39,39 | 1 | 32.022 | 43,13 | 1 |
PSOE | 23.406 | 27,05 | 1 | 26.141 | 35,21 | 1 |
Altres | 11.549 | 13,35 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 9.948 | 11,50 | - | - | - | - |
EU-IU | 5.951 | 6,88 | - | 6.276 | 8,45 | - |
ESQUERA-AM | 798 | 0,92 | - | 428 | 0,58 | - |
CVa | 760 | 0,88 | - | 1.370 | 1,85 | - |
ESPAÑA 2000 | 21 | 0,02 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 7.375 | 9,93 | - |
UV | - | - | - | 636 | 0,86 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | ESQUERA-AM (0) | CVa (0) | ESPAÑA 2000 (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.081 | 23.406 | 11.549 | 9.948 | 5.951 | 798 | 760 | 21 |
2 | 17.040 | 11.703 | ||||||
3 | ||||||||
* | +12.732 | +23.406 | +11.857 | +13.458 | +17.455 | +22.608 | +22.646 | +23.385 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per Altres competint amb PSOE. Li falten 11.857 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sueca (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 18.721 | 42,46 | 1 | 19.616 | 41,01 | 1 |
PSOE | 10.752 | 24,38 | - | 13.222 | 27,64 | - |
COMPROMÍS | 8.063 | 18,29 | - | - | - | - |
Altres | 3.247 | 7,36 | - | - | - | - |
EU-IU | 1.854 | 4,20 | - | 3.450 | 7,21 | - |
ESQUERA-AM | 1.071 | 2,43 | - | 2.014 | 4,21 | - |
ESPAÑA 2000 | 268 | 0,61 | - | - | - | - |
CVa | 118 | 0,27 | - | 1.474 | 3,08 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 7.342 | 15,35 | - |
UV | - | - | - | 717 | 1,50 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPROMÍS (0) | Altres (0) | EU-IU (0) | ESQUERA-AM (0) | ESPAÑA 2000 (0) | CVa (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.721 | 10.752 | 8.063 | 3.247 | 1.854 | 1.071 | 268 | 118 |
2 | 9.360 | |||||||
* | +18.722 | +7.969 | +10.658 | +15.474 | +16.867 | +17.650 | +18.453 | +18.603 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 7.969 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valencia (18 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 378.228 | 50,03 | 11 | 387.052 | 52,06 | 10 |
PSOE | 203.469 | 26,92 | 5 | 273.760 | 36,82 | 7 |
COMPROMÍS | 66.113 | 8,75 | 1 | - | - | - |
EU-IU | 52.184 | 6,90 | 1 | 44.740 | 6,02 | 1 |
Altres | 42.573 | 5,63 | - | - | - | - |
CVa | 5.950 | 0,79 | - | 10.872 | 1,46 | - |
ESPAÑA 2000 | 4.502 | 0,60 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 1.975 | 0,26 | - | 2.235 | 0,30 | - |
ECOLO | 606 | 0,08 | - | - | - | - |
DN | 343 | 0,05 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 14.216 | 1,91 | - |
UV | - | - | - | 10.669 | 1,43 | - |
Llei d'Hondt
PP (11) | PSOE (5) | COMPROMÍS (1) | EU-IU (1) | Altres (0) | CVa (0) | ESPAÑA 2000 (0) | ESQUERA-AM (0) | ECOLO (0) | DN (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.228 | 203.469 | 66.113 | 52.184 | 42.573 | 5.950 | 4.502 | 1.975 | 606 | 343 |
2 | 189.114 | 101.734 | 33.056 | 26.092 | 21.286 | |||||
3 | 126.076 | 67.823 | ||||||||
4 | 94.557 | 50.867 | ||||||||
5 | 75.645 | 40.693 | ||||||||
6 | 63.038 | 33.911 | ||||||||
7 | 54.032 | |||||||||
8 | 47.278 | |||||||||
9 | 42.025 | |||||||||
10 | 37.822 | |||||||||
11 | 34.384 | |||||||||
12 | ||||||||||
* | +37.818 | +23.466 | +9.532 | +23.460 | +33.072 | +31.872 | +33.320 | +35.847 | +37.216 | +37.479 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PP. Li falten 9.532 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Xàtiva (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 37.500 | 48,37 | 1 | 37.208 | 50,04 | 1 |
PSOE | 24.089 | 31,07 | 1 | 27.135 | 36,49 | 1 |
Altres | 6.267 | 8,08 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 4.468 | 5,76 | - | - | - | - |
EU-IU | 3.665 | 4,73 | - | 2.530 | 3,40 | - |
CVa | 1.307 | 1,69 | - | 1.848 | 2,49 | - |
ESQUERA-AM | 124 | 0,16 | - | 342 | 0,46 | - |
CUP-PA | 113 | 0,15 | - | 98 | 0,13 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 4.891 | 6,58 | - |
UV | - | - | - | 311 | 0,42 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | CVa (0) | ESQUERA-AM (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.500 | 24.089 | 6.267 | 4.468 | 3.665 | 1.307 | 124 | 113 |
2 | 18.750 | 12.044 | ||||||
3 | ||||||||
* | +10.678 | +24.090 | +17.822 | +19.621 | +20.424 | +22.782 | +23.965 | +23.976 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 10.678 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 30 novembre 2024 18.23