Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Onda
Cens | 18.198 | |
Vots | 12.525 | (68,83%) |
Abstenció | 5.673 | (31,17%) |
Nuls | 177 | |
En blanc | 172 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 4.622 | 37,43 | 9 | 6.058 | 47,63 | 12 | 4.410 | 36,95 | 8 |
PSOE | 3.726 | 30,17 | 8 | 4.077 | 32,05 | 8 | 5.069 | 42,48 | 10 |
COMPROMÍS | 843 | 6,83 | 1 | 272 | 2,14 | - | - | - | - |
OSSP | 818 | 6,62 | 1 | 943 | 7,41 | - | 1.503 | 12,60 | 2 |
EUPV:AC | 717 | 5,81 | 1 | 518 | 4,07 | - | 199 | 1,67 | - |
C's | 655 | 5,30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 605 | 4,90 | - | 649 | 5,10 | 1 | 627 | 5,25 | 1 |
PIRATACV | 129 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 61 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (9) | PSOE (8) | COMPROMÍS (1) | OSSP (1) | EUPV:AC (1) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.622 | 3.726 | 843 | 818 | 717 | 655 |
2 | 2.311 | 1.863 | 421 | 409 | 358 | 327 |
3 | 1.540 | 1.242 | ||||
4 | 1.155 | 931 | ||||
5 | 924 | 745 | ||||
6 | 770 | 621 | ||||
7 | 660 | 532 | ||||
8 | 577 | 465 | ||||
9 | 513 | 414 | ||||
10 | 462 | |||||
11 | ||||||
* | +30 | +459 | +88 | +112 | +214 | +276 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 30 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28