Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Algiros
Cens | 29.000 | |
Vots | 21.696 | (74,81%) |
Abstenció | 7.304 | (25,19%) |
Nuls | 173 | |
En blanc | 227 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 5.529 | 25,69 | - | 2.217 | 10,65 | - | - | - | - |
PP | 5.093 | 23,66 | - | 9.888 | 47,50 | - | - | - | - |
C's | 3.111 | 14,45 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 2.996 | 13,92 | - | 4.910 | 23,58 | - | - | - | - |
VALC | 2.262 | 10,51 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.090 | 5,06 | - | 1.724 | 8,29 | - | - | - | - |
UPYD | 315 | 1,46 | - | 745 | 3,58 | - | - | - | - |
POBLE | 237 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 179 | 0,83 | - | 85 | 0,41 | - | - | - | - |
VOX | 156 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 113 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 64 | 0,30 | - | 86 | 0,41 | - | - | - | - |
EB | 34 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 27 | 0,13 | - | 30 | 0,14 | - | - | - | - |
PCPE | 25 | 0,12 | - | 24 | 0,12 | - | - | - | - |
AVANT | 21 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 15 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 14 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 11 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 4 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 293 | 1,41 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 107 | 0,51 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 60 | 0,29 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 31 | 0,15 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 24 | 0,12 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 22 | 0,11 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 19 | 0,09 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 18 | 0,09 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 16 | 0,08 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 12 | 0,06 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 10 | 0,05 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 10 | 0,05 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 9 | 0,04 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 9 | 0,04 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10