Eleccions Europees 2024
Resultats per demarcació Girona
Cens | 540.153 | |
Vots | 213.869 | (39,59%) |
Abstenció | 326.284 | (60,41%) |
Nuls | 1.547 | |
En blanc | 1.733 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
JUNTS | 68.136 | 32,09 | - | 150.698 | 44,91 | - | - | - | - |
PSC | 49.555 | 23,33 | - | 49.520 | 14,75 | - | 23.647 | 10,02 | - |
ERC | 34.439 | 16,22 | - | 72.230 | 21,52 | - | 77.546 | 32,87 | - |
PP | 20.236 | 9,53 | - | 10.619 | 3,16 | - | 15.680 | 6,65 | - |
VOX | 12.154 | 5,72 | - | 5.361 | 1,59 | - | 392 | 0,17 | - |
PODEM | 6.753 | 3,18 | - | 15.239 | 4,54 | - | 5.730 | 2,43 | - |
COMUNS SUMAR | 6.273 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - |
SALF | 4.630 | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.811 | 1,32 | - | 3.854 | 1,14 | - | 2.093 | 0,89 | - |
PIRATES | 723 | 0,34 | - | 502 | 0,14 | - | 742 | 0,31 | - |
Cs | 697 | 0,32 | - | 20.485 | 6,10 | - | 8.262 | 3,50 | - |
FO | 573 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
IE | 461 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
PFAC | 441 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
PCTC | 325 | 0,15 | - | 278 | 0,08 | - | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 285 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
PMR | 258 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
VOLT | 234 | 0,11 | - | 227 | 0,06 | - | - | - | - |
PCPE/PCPC | 224 | 0,10 | - | 387 | 0,11 | - | 322 | 0,14 | - |
IZQESP | 196 | 0,09 | - | 135 | 0,04 | - | - | - | - |
CEUS | 192 | 0,09 | - | 178 | 0,05 | - | - | - | - |
JUEX | 163 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
CRT | 125 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
EXISTE | 97 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
RECORTES CERO | 94 | 0,04 | - | 442 | 0,13 | - | 262 | 0,11 | - |
FE de las JONS | 73 | 0,03 | - | 104 | 0,03 | - | 194 | 0,08 | - |
GLG | 72 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
SAE | 64 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 63 | 0,02 | - | 90 | 0,02 | - | 149 | 0,06 | - |
ANDALUCISTAS | 62 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
CREE EN EUROPA | 62 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
PREPAL | 51 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
F | 46 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
EXTREMEÑOS | 21 | 0,01 | - | 107 | 0,03 | - | 67 | 0,03 | - |
CV-EC | - | - | - | 806 | 0,24 | - | - | - | - |
IFem | - | - | - | 388 | 0,11 | - | 332 | 0,14 | - |
CPE | - | - | - | 266 | 0,07 | - | - | - | - |
AxSÍ | - | - | - | 170 | 0,05 | - | - | - | - |
CXE | - | - | - | 145 | 0,04 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 145 | 0,04 | - | - | - | - |
CONTIGO | - | - | - | 135 | 0,04 | - | - | - | - |
FAC | - | - | - | 124 | 0,03 | - | 128 | 0,05 | - |
ALTER | - | - | - | 122 | 0,03 | - | 62 | 0,03 | - |
PACT | - | - | - | 100 | 0,02 | - | - | - | - |
MIEL | - | - | - | 71 | 0,02 | - | - | - | - |
SAIn | - | - | - | 65 | 0,01 | - | 52 | 0,02 | - |
MCR | - | - | - | 61 | 0,01 | - | 62 | 0,03 | - |
IGRE | - | - | - | 58 | 0,01 | - | - | - | - |
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | - | - | 72.559 | 30,76 | - |
ICV | - | - | - | - | - | - | 16.315 | 6,92 | - |
UPyD | - | - | - | - | - | - | 2.008 | 0,85 | - |
EB | - | - | - | - | - | - | 1.132 | 0,48 | - |
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | - | - | 782 | 0,33 | - |
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | - | - | 762 | 0,32 | - |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | - | - | 582 | 0,25 | - |
PARTIDO X | - | - | - | - | - | - | 535 | 0,23 | - |
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | - | - | 399 | 0,17 | - |
CILUS | - | - | - | - | - | - | 227 | 0,10 | - |
LEM | - | - | - | - | - | - | 149 | 0,06 | - |
ImpulsoSocial | - | - | - | - | - | - | 121 | 0,05 | - |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | - | - | 116 | 0,05 | - |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | - | - | 95 | 0,04 | - |
PT | - | - | - | - | - | - | 95 | 0,04 | - |
DN | - | - | - | - | - | - | 91 | 0,04 | - |
MSR | - | - | - | - | - | - | 86 | 0,04 | - |
RRUE | - | - | - | - | - | - | 84 | 0,04 | - |
P-LIB | - | - | - | - | - | - | 81 | 0,03 | - |
BAR | - | - | - | - | - | - | 52 | 0,02 | - |
PREPAL | - | - | - | - | - | - | 49 | 0,02 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.37