Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Joan de Mollet
Cens | 376 | |
Vots | 193 | (51,32%) |
Abstenció | 183 | (48,68%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 78 | 40,83 | 154 | 51,67 | - | - | |||
ERC | 46 | 24,08 | 94 | 31,54 | 90 | 40,18 | |||
PSC | 26 | 13,61 | 18 | 6,04 | 9 | 4,02 | |||
PODEM | 16 | 8,37 | 16 | 5,36 | 1 | 0,45 | |||
PP | 5 | 2,61 | 4 | 1,34 | 8 | 3,57 | |||
VOX | 5 | 2,61 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 3 | 1,57 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,52 | 6 | 2,01 | 4 | 1,79 | |||
JUEX | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,52 | 2 | 0,67 | - | - | |||
PMR | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,52 | 1 | 0,33 | - | - | |||
SALF | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 170 | 75,90 | |||
ICV | - | - | - | - | 36 | 16,08 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 2,68 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 1,78 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,90 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35