Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Oriola

Cens 42.319  
Vots 31.083 (73,45%)
Abstenció 11.236 (26,55%)
Nuls 282  
En blanc 165  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 15.882 51,56   14.476 46,21  
PSOE 5.801 18,83   6.018 19,21  
Compromís 4.328 14,05   4.709 15,03  
C's 4.041 13,12   4.501 14,37  
PACMA 299 0,97   211 0,67  
VOX 78 0,25   103 0,33  
PCPE 60 0,19   70 0,22  
CENTRO MODERADO 59 0,19   87 0,28  
UPyD 48 0,16   190 0,61  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 28 0,09   29 0,09  
P-LIB 8 0,03   14 0,04  
SOMVAL 4 0,01   11 0,04  
EUPV-UPeC - -   668 2,13  
ARAPV - -   10 0,03  
FDEE - -   10 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44