Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi la Ràpita
Cens | 10.943 | |
Vots | 5.607 | (51,23%) |
Abstenció | 5.336 | (48,77%) |
Nuls | 76 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
55,54%
-
3.072
44,46%
-
2.459
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.463 | 26,45 | 667 | 13,59 | ||
JUNTS+ | 1.429 | 25,83 | 1.150 | 23,44 | ||
ERC | 1.195 | 21,60 | 1.632 | 33,26 | ||
PP | 391 | 7,06 | 88 | 1,79 | ||
VOX | 280 | 5,06 | 223 | 4,54 | ||
ALIANÇA | 236 | 4,26 | - | - | ||
CUP | 197 | 3,56 | 386 | 7,86 | ||
COMUNS | 194 | 3,50 | 238 | 4,85 | ||
PACMA | 24 | 0,43 | - | - | ||
ALHORA | 14 | 0,25 | - | - | ||
FO | 13 | 0,23 | - | - | ||
Cs | 11 | 0,19 | 106 | 2,16 | ||
PUM+J | 5 | 0,09 | 7 | 0,14 | ||
IZQP | 3 | 0,05 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,05 | 7 | 0,14 | ||
CNV | 2 | 0,03 | - | - | ||
FNC | 1 | 0,01 | 4 | 0,08 | ||
RC | 1 | 0,01 | 5 | 0,10 | ||
TEBRE | - | - | 226 | 4,60 | ||
PDeCAT | - | - | 103 | 2,09 | ||
UNIDOS SI | - | - | 12 | 0,24 | ||
Primàries | - | - | 6 | 0,12 | ||
MCR | - | - | 3 | 0,06 | ||
PNC | - | - | 3 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58