Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Agullana
Cens | 557 | |
Vots | 370 | (66,43%) |
Abstenció | 187 | (33,57%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 163 | 44,65 | 121 | 29,80 | - | - | |||
ERC-RCat | 72 | 19,72 | 90 | 22,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 59 | 16,16 | 126 | 31,03 | - | - | |||
PP | 32 | 8,76 | 33 | 8,13 | - | - | |||
ICV-EUIA | 15 | 4,10 | 10 | 2,46 | - | - | |||
EB | 7 | 1,91 | 1 | 0,25 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 1,09 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,54 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,54 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,27 | 1 | 0,25 | - | - | |||
PXC | 1 | 0,27 | 1 | 0,25 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,99 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 0,49 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,49 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,49 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,25 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41