Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alcarràs
Cens | 5.241 | |
Vots | 3.127 | (59,66%) |
Abstenció | 2.114 | (40,34%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 48 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.286 | 41,75 | 958 | 30,34 | - | - | |||
PP | 691 | 22,43 | 528 | 16,72 | - | - | |||
PSC-PSOE | 530 | 17,20 | 1.142 | 36,16 | - | - | |||
ERC-RCat | 325 | 10,55 | 384 | 12,16 | - | - | |||
ICV-EUIA | 81 | 2,62 | 33 | 1,04 | - | - | |||
EB | 44 | 1,42 | - | - | - | - | |||
UPYD | 21 | 0,68 | 1 | 0,03 | - | - | |||
PXC | 20 | 0,64 | - | - | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,35 | 7 | 0,22 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 9 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PCPC | 8 | 0,25 | 2 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 4 | 0,12 | 2 | 0,06 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 9 | 0,28 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,22 | - | - | |||
Cenb | - | - | 4 | 0,13 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,13 | - | - | |||
C,S | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PCaC | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41