Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 10.672 | |
Vots | 7.359 | (68,96%) |
Abstenció | 3.313 | (31,04%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 121 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.342 | 32,41 | 1.776 | 23,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.789 | 24,76 | 3.234 | 43,52 | - | - | |||
PP | 1.640 | 22,69 | 1.304 | 17,55 | - | - | |||
ICV-EUIA | 528 | 7,30 | 361 | 4,86 | - | - | |||
ERC-RCat | 362 | 5,01 | 441 | 5,93 | - | - | |||
UPYD | 113 | 1,56 | 5 | 0,07 | - | - | |||
EB | 111 | 1,53 | - | - | - | - | |||
PXC | 91 | 1,25 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PACMA | 67 | 0,92 | 21 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 45 | 0,62 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,12 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 7 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 65 | 0,87 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 31 | 0,42 | - | - | |||
RC | - | - | 20 | 0,27 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 16 | 0,22 | - | - | |||
CENB | - | - | 10 | 0,13 | - | - | |||
AMD | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
Ei | - | - | 7 | 0,09 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40