Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xàtiva
Cens | 21.753 | |
Vots | 16.601 | (76,32%) |
Abstenció | 5.152 | (23,68%) |
Nuls | 204 | |
En blanc | 155 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.417 | 51,33 | 8.617 | 50,35 | - | - | |||
P.S.O.E. | 4.409 | 26,88 | 7.184 | 41,97 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.454 | 8,86 | 453 | 2,65 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 998 | 6,08 | 361 | 2,11 | - | - | |||
UPYD | 713 | 4,34 | 61 | 0,36 | - | - | |||
PACMA | 59 | 0,35 | 27 | 0,16 | - | - | |||
ERPV | 53 | 0,32 | 49 | 0,29 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 46 | 0,28 | 20 | 0,12 | - | - | |||
EB | 31 | 0,18 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 17 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PH | 12 | 0,07 | 6 | 0,04 | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,06 | 4 | 0,02 | - | - | |||
UxV | 9 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 40 | 0,23 | - | - | |||
DN | - | - | 37 | 0,22 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 29 | 0,17 | - | - | |||
CVa | - | - | 21 | 0,12 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 18 | 0,11 | - | - | |||
AES | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
PSD | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41