Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.049 | |
Vots | 646 | (61,58%) |
Abstenció | 403 | (38,42%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 207 | 32,29 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 150 | 23,40 | 53 | 7,76 | ||
PP | 75 | 11,70 | 107 | 15,67 | ||
EN COMÚ | 69 | 10,76 | - | - | ||
C's | 68 | 10,61 | - | - | ||
PSC-PSOE | 49 | 7,64 | 88 | 12,88 | ||
uniocat | 12 | 1,87 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,62 | 9 | 1,32 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,31 | - | - | ||
UPYD | 2 | 0,31 | 3 | 0,44 | ||
CiU | - | - | 370 | 54,17 | ||
ICV-EUiA | - | - | 23 | 3,37 | ||
Eb | - | - | 11 | 1,61 | ||
PIRATACAT | - | - | 5 | 0,73 | ||
PxC | - | - | 2 | 0,29 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.35