Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torrella de la Costera
Cens | 141 | |
Vots | 122 | (86,52%) |
Abstenció | 19 | (13,48%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 41 | 34,17 | 63 | 53,85 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 32 | 26,67 | - | - | ||
PSOE | 28 | 23,33 | 37 | 31,62 | ||
C's | 11 | 9,17 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 5 | 4,17 | - | - | ||
CCD | 2 | 1,67 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,83 | 1 | 0,85 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,85 | ||
UPYD | - | - | 3 | 2,56 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 7 | 5,98 | ||
EUPV-EV | - | - | 4 | 3,42 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,85 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18