Cerca

 

Resultats per circumscripció Barcelona

Cens 3.971.689  
Vots 2.648.368 (66,68%)
Abstenció 1.323.321 (33,32%)
Nuls 15.934  
En blanc 21.086  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2016 26J 2015 20D
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
En Comú 690.477 26,23 9 768.235 26,88 9
PSC 443.419 16,84 5 464.588 16,25 5
ERC 435.952 16,56 5 414.163 14,49 5
PP 356.361 13,54 4 321.980 11,26 4
CDC 322.678 12,26 4 378.723 13,25 4
C's 303.415 11,53 4 387.061 13,54 4
PACMA 47.478 1,80 - 34.394 1,20 -
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 8.304 0,32 - 10.730 0,38 -
PCPC 3.264 0,12 - 5.493 0,19 -
Unió - - - 48.326 1,69 -
UPYD - - - 6.595 0,23 -

Llei d'Hondt

  En Comú (9) PSC (5) ERC (5) PP (4) CDC (4) C's (4)
1 690.477 443.419 435.952 356.361 322.678 303.415
2 345.239 221.710 217.976 178.181 161.339 151.708
3 230.159 147.806 145.317 118.787 107.559 101.138
4 172.619 110.855 108.988 89.090 80.670 75.854
5 138.095 88.684 87.190 71.272 64.536 60.683
6 115.080 73.903 72.659      
7 98.640          
8 86.310          
9 76.720          
10 69.048          
11            
* +68.061 +11.704 +19.171 +22.908 +56.591 +75.854
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PSC competint amb C's. Li falten 11.704 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09