Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Navarrés
Habitants | 2.989 | |
Cens | 2.101 | |
Vots | 1.688 | (80,34%) |
Abstenció | 413 | (19,66%) |
Nuls | 28 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 637 | 38,37 | 404 | 25,31 | ||
PSOE | 541 | 32,59 | 484 | 30,32 | ||
Vox | 278 | 16,74 | 338 | 21,17 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 176 | 10,60 | 177 | 11,09 | ||
PACMA | 9 | 0,54 | 14 | 0,87 | ||
FO | 3 | 0,18 | - | - | ||
EVB | 2 | 0,12 | - | - | ||
CJ | 1 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 82 | 5,13 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 74 | 4,63 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,12 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52