Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats a Castella i Lleó

Cens 1.956.139  
Vots 1.396.048 (71,37%)
Abstenció 560.091 (28,63%)
Nuls 17.788  
En blanc 15.067  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PP 436.510 31,67 13 395.866 26,01 10
PSOE 430.587 31,24 12 453.339 29,79 12
VOX 229.707 16,67 6 186.882 12,28 1
PODEMOS 128.099 9,29 - 158.535 10,42 -
Cs 104.139 7,56 - 287.468 18,89 8
UPL 10.198 0,74 - - - -
PACMA 7.884 0,57 - 11.319 0,74 -
XAV 5.399 0,39 - - - -
PUM+J 2.396 0,17 - 2.428 0,16 -
RCERO 2.302 0,17 - 2.701 0,18 -
PCTE 1.815 0,13 - 1.789 0,12 -
PPSO 1.451 0,11 - 2.663 0,18 -
PREPAL 866 0,06 - 2.190 0,14 -
UNIÓN REGIONALISTA 514 0,04 - 490 0,03 -
FE de las JONS 284 0,02 - 424 0,03 -
centrados 237 0,02 - 459 0,03 -
PCPE 229 0,02 - 313 0,02 -
CONTIGO 220 0,02 - - - -
PCOE 174 0,01 - 184 0,01 -
PDSJE 113 0,01 - - - -
P-LIB 69 0,01 - - - -
PACT - - - 623 0,04 -
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45