Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats a Madrid

Cens 4.773.824  
Vots 3.558.506 (74,54%)
Abstenció 1.215.318 (25,46%)
Nuls 28.307  
En blanc 28.604  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 948.751 26,88 10 1.031.534 27,27 11
PP 879.667 24,92 10 705.119 18,64 7
VOX 647.924 18,35 7 524.176 13,86 5
PODEMOS 459.030 13,00 5 613.911 16,23 6
Cs 319.310 9,05 3 792.203 20,95 8
Més País 199.172 5,64 2 - - -
PACMA 31.631 0,90 - 50.909 1,35 -
RCERO 5.141 0,15 - 7.512 0,20 -
PUM+J 4.185 0,12 - 5.221 0,14 -
PH 2.563 0,07 - 3.456 0,09 -
PCPE 2.176 0,06 - 2.038 0,05 -
PCTE 2.045 0,06 - 2.329 0,06 -
PACT - - - 19.208 0,51 -
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45