Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Òdena
Cens | 2.679 | |
Vots | 1.772 | (66,14%) |
Abstenció | 907 | (33,86%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 659 | 37,52 | 422 | 23,80 | - | - | |||
PSC-PSOE | 472 | 26,87 | 816 | 46,02 | - | - | |||
PP | 320 | 18,22 | 271 | 15,28 | - | - | |||
ERC-RCat | 133 | 7,57 | 140 | 7,90 | - | - | |||
ICV-EUIA | 61 | 3,47 | 62 | 3,50 | - | - | |||
PXC | 34 | 1,93 | - | - | - | - | |||
EB | 17 | 0,96 | - | - | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,45 | 1 | 0,06 | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,39 | 4 | 0,23 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 6 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,22 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 7 | 0,39 | - | - | |||
PCPC | - | - | 6 | 0,34 | - | - | |||
C's | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40