Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Navarrés
Cens | 2.182 | |
Vots | 1.835 | (84,10%) |
Abstenció | 347 | (15,90%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 663 | 36,85 | 981 | 54,38 | ||
PSOE | 425 | 23,62 | 621 | 34,42 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 383 | 21,29 | - | - | ||
C's | 205 | 11,40 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 70 | 3,89 | - | - | ||
CCD | 20 | 1,11 | - | - | ||
PACMA | 9 | 0,50 | 4 | 0,22 | ||
UPYD | 7 | 0,39 | 59 | 3,27 | ||
AVANT | 1 | 0,06 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,06 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,06 | - | - | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,11 | ||
EUPV-EV | - | - | 65 | 3,60 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 40 | 2,22 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 7 | 0,39 | ||
ERPV | - | - | 4 | 0,22 | ||
PH | - | - | 2 | 0,11 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,06 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15