Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 51.528 | |
Vots | 30.608 | (58,68%) |
Abstenció | 20.920 | (41,32%) |
Nuls | 373 | |
En blanc | 748 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 10.630 | 35,16 | 31 | 10.755 | 34,89 | 29 |
Altres | 9.238 | 30,55 | 25 | - | - | - |
PSOE | 5.106 | 16,89 | 17 | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 2.352 | 7,78 | 5 | - | - | - |
EV-GVE | 410 | 1,36 | 1 | - | - | - |
EUIB | 464 | 1,53 | - | - | - | - |
Cs | 62 | 0,21 | - | - | - | - |
PSOE | - | - | - | 5.171 | 16,78 | 17 |
UM | - | - | - | 1.932 | 6,27 | 7 |
PSIB-PSOE/P | - | - | - | 2.938 | 9,53 | 5 |
ALM-UM | - | - | - | 2.268 | 7,36 | 3 |
EU-IU | - | - | - | 1.311 | 4,25 | 2 |
ESQUERRA-AM | - | - | - | 655 | 2,12 | 2 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59