Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Pallars Sobirà
Cens | 5.531 | |
Vots | 4.237 | (74,91%) |
Abstenció | 1.294 | (25,09%) |
Nuls | 142 | |
En blanc | 170 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Pallars Sobirà
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 2.247 | 54,24 | 62 | 12 | 1.819 | 40,72 | 35 | 8 |
PSC-PM | 911 | 21,99 | 22 | 5 | 1.457 | 32,62 | 40 | 8 |
ERC-AM | 419 | 10,11 | 8 | 2 | 625 | 13,99 | 10 | 2 |
Altres | 191 | 4,61 | 5 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 115 | 2,78 | 2 | - | 220 | 4,93 | 4 | 1 |
PP | 90 | 2,17 | - | - | 91 | 2,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 3.12