Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Segrià
Cens | 140.953 | |
Vots | 78.549 | (54,83%) |
Abstenció | 62.404 | (45,17%) |
Nuls | 1.231 | |
En blanc | 3.182 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Segrià
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 21.180 | 27,41 | 156 | 12 | 21.785 | 26,68 | 129 | 11 |
PSC-PM | 27.397 | 35,45 | 113 | 13 | 32.438 | 39,73 | 129 | 14 |
ERC-AM | 6.868 | 8,89 | 41 | 3 | 9.119 | 11,17 | 59 | 5 |
PP | 9.839 | 12,73 | 22 | 4 | 7.248 | 8,88 | 12 | 2 |
Altres | 1.862 | 2,41 | 8 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 3.177 | 4,11 | 5 | 1 | 4.126 | 5,05 | 8 | 1 |
Cs | 843 | 1,09 | 4 | - | 1.329 | 1,63 | 5 | - |
CUP-PA | 1.555 | 2,01 | 3 | - | 1.030 | 1,26 | - | - |
PxCat | 1.311 | 1,70 | - | - | 62 | 0,08 | - | - |
PFiV | 66 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | 167 | 0,20 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59