Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.699 | |
Vots | 16.145 | (59,74%) |
Abstenció | 9.554 | (40,26%) |
Nuls | 385 | |
En blanc | 858 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Urgell
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 5.867 | 38,22 | 82 | 11 | 6.388 | 36,90 | 80 | 10 |
ERC-AM | 2.488 | 16,21 | 21 | 3 | 3.822 | 22,08 | 36 | 5 |
PSC-PM | 2.346 | 15,28 | 20 | 3 | 3.651 | 21,09 | 25 | 4 |
Altres | 896 | 5,84 | 13 | - | - | - | - | - |
PP | 803 | 5,23 | 10 | 1 | 775 | 4,48 | 3 | - |
ESQUERA-AM | 295 | 1,92 | 4 | - | - | - | - | - |
Rcat+SI | 863 | 5,62 | 3 | 1 | - | - | - | - |
PxCat | 583 | 3,80 | 2 | - | 565 | 3,26 | 2 | - |
ICV-EUIA-E | 353 | 2,30 | 2 | - | 652 | 3,77 | 4 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 3.12