Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Montsià
Cens | 48.674 | |
Vots | 32.378 | (65,21%) |
Abstenció | 16.296 | (34,79%) |
Nuls | 640 | |
En blanc | 1.015 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Montsià
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 10.587 | 33,36 | 54 | 10 | 10.258 | 30,65 | 43 | 9 |
PSC-PM | 6.553 | 20,65 | 35 | 6 | 9.504 | 28,40 | 44 | 8 |
ERC-AM | 6.401 | 20,17 | 28 | 6 | 6.380 | 19,06 | 23 | 5 |
PP | 3.570 | 11,25 | 14 | 3 | 2.788 | 8,33 | 11 | 2 |
Altres | 1.652 | 5,21 | 8 | - | - | - | - | - |
PxCat | 948 | 2,99 | 1 | - | 205 | 0,61 | - | - |
ICV-EUIA-E | 693 | 2,18 | - | - | 2.267 | 6,77 | 8 | 1 |
SI | 195 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 124 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | 585 | 1,75 | 2 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | 31 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59