Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 75.329 | |
Vots | 46.798 | (60,87%) |
Abstenció | 28.531 | (39,13%) |
Nuls | 944 | |
En blanc | 1.703 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Penedès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 15.816 | 34,49 | 113 | 10 | 15.302 | 32,76 | 103 | 10 |
PSC-PM | 14.370 | 31,34 | 96 | 9 | 16.729 | 35,81 | 108 | 10 |
ERC-AM | 4.181 | 9,12 | 23 | 2 | 5.096 | 10,91 | 27 | 3 |
PP | 3.516 | 7,67 | 17 | 2 | 2.769 | 5,93 | 10 | 1 |
ICV-EUIA-E | 2.085 | 4,55 | 8 | 1 | 2.221 | 4,75 | 10 | 1 |
FIC | 520 | 1,13 | 8 | - | 578 | 1,24 | 8 | - |
Altres | 766 | 1,67 | 6 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 2.049 | 4,47 | 5 | 1 | 1.643 | 3,52 | 2 | - |
PxCat | 535 | 1,17 | 1 | - | 411 | 0,88 | - | - |
SI | 313 | 0,68 | - | - | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | - | 319 | 0,68 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59