Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Garraf
Cens | 101.447 | |
Vots | 53.139 | (51,55%) |
Abstenció | 48.308 | (48,45%) |
Nuls | 843 | |
En blanc | 2.300 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garraf
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 12.881 | 24,63 | 29 | 10 | 11.665 | 23,20 | 24 | 9 |
PSC-PM | 13.558 | 25,93 | 28 | 11 | 17.252 | 34,31 | 39 | 15 |
PP | 6.836 | 13,07 | 15 | 5 | 4.631 | 9,21 | 10 | 3 |
ICV-EUIA-E | 4.337 | 8,29 | 12 | 4 | 4.809 | 9,56 | 15 | 4 |
Altres | 3.203 | 6,12 | 12 | - | - | - | - | - |
UM9-PA | 1.874 | 3,58 | 5 | 1 | - | - | - | - |
CUP-PA | 3.161 | 6,04 | 4 | 2 | 1.366 | 2,72 | 1 | - |
FIC | 690 | 1,32 | 1 | - | 269 | 0,53 | 1 | - |
ERC-AM | 1.944 | 3,72 | - | - | 3.132 | 6,23 | 5 | 2 |
Cs | 535 | 1,02 | - | - | 1.253 | 2,49 | - | - |
PxCat | 512 | 0,98 | - | - | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 321 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
SI | 144 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59