Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Vallès Occidental
Cens | 637.171 | |
Vots | 324.244 | (50,11%) |
Abstenció | 312.927 | (49,89%) |
Nuls | 4.916 | |
En blanc | 14.063 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Vallès Occidental
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-PM | 91.747 | 28,73 | 117 | 14 | 110.082 | 35,81 | 143 | 16 |
CiU | 69.145 | 21,65 | 105 | 11 | 60.137 | 19,56 | 97 | 10 |
PP | 40.605 | 12,72 | 52 | 6 | 28.410 | 9,24 | 29 | 4 |
ICV-EUIA-E | 40.173 | 12,58 | 45 | 5 | 39.039 | 12,70 | 47 | 5 |
Altres | 18.332 | 5,74 | 32 | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 17.922 | 5,61 | 32 | 3 | 24.529 | 7,98 | 47 | 4 |
COMPROMÍS | 4.193 | 1,31 | 6 | - | - | - | - | - |
SI | 2.694 | 0,84 | 4 | - | - | - | - | - |
PxCat | 7.603 | 2,38 | 3 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 6.141 | 1,92 | 2 | - | - | - | - | - |
Cs | 6.339 | 1,99 | 1 | - | 9.897 | 3,22 | - | - |
PFiV | 352 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | 1.314 | 0,43 | 2 | - |
EU-IU | - | - | - | - | 405 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59