Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Cens | 286.148 | |
Vots | 158.221 | (54,35%) |
Abstenció | 127.927 | (45,65%) |
Nuls | 2.692 | |
En blanc | 6.779 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Vallès Oriental
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 35.218 | 22,64 | 169 | 11 | 35.368 | 23,30 | 155 | 10 |
PSC-PM | 42.764 | 27,50 | 145 | 11 | 52.129 | 34,34 | 189 | 14 |
Altres | 13.026 | 8,38 | 68 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 16.149 | 10,38 | 52 | 4 | 15.058 | 9,92 | 43 | 3 |
ERC-AM | 15.764 | 10,14 | 52 | 4 | 18.038 | 11,88 | 71 | 4 |
PP | 15.164 | 9,75 | 36 | 3 | 10.926 | 7,20 | 23 | 2 |
CUP-PA | 2.733 | 1,76 | 10 | - | 1.584 | 1,04 | 3 | - |
SI | 2.969 | 1,91 | 8 | - | - | - | - | - |
PxCat | 2.638 | 1,70 | 2 | - | - | - | - | - |
FIC | 459 | 0,30 | 1 | - | 389 | 0,26 | 1 | - |
Cs | 1.808 | 1,16 | - | - | 2.203 | 1,45 | 2 | - |
PFiV | 52 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | - | 334 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59