Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Castelló
Cens | 424.810 | |
Vots | 296.244 | (68,32%) |
Abstenció | 128.566 | (31,68%) |
Nuls | 5.872 | |
En blanc | 6.969 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 139.161 | 47,95 | 643 | 133.629 | 45,93 | 574 |
PSOE | 87.028 | 29,98 | 377 | 140.770 | 48,39 | 495 |
Altres | 27.386 | 9,44 | 76 | - | - | - |
EU-IU | 12.810 | 4,41 | 14 | 6.762 | 2,32 | 9 |
COMPROMÍS | 11.897 | 4,10 | 9 | - | - | - |
ESQUERA-AM | 2.268 | 0,78 | 1 | 1.720 | 0,59 | - |
ESPAÑA 2000 | 1.514 | 0,52 | 1 | - | - | - |
CVa | 944 | 0,33 | - | 1.855 | 0,64 | 1 |
DN | 268 | 0,09 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | 1.281 | 0,44 | 4 |
La diputació per partits judicials
Albocàsser (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 3.839 | 63,18 | 1 | 3.671 | 73,19 | 1 |
Altres | 1.490 | 24,52 | - | - | - | - |
PSOE | 683 | 11,24 | - | 1.345 | 26,81 | - |
COMPROMÍS | 64 | 1,05 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | Altres (0) | PSOE (0) | COMPROMÍS (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.839 | 1.490 | 683 | 64 |
2 | 1.919 | |||
* | +3.840 | +2.349 | +3.156 | +3.775 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Altres competint amb PP. Li falten 2.349 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Castelló de la Plana (13 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 63.362 | 47,76 | 8 | 62.878 | 49,53 | 7 |
PSOE | 38.286 | 28,86 | 4 | 50.578 | 39,84 | 5 |
COMPROMÍS | 9.898 | 7,46 | 1 | - | - | - |
Altres | 12.319 | 9,29 | - | - | - | - |
EU-IU | 6.958 | 5,24 | - | 2.205 | 1,74 | - |
ESPAÑA 2000 | 865 | 0,65 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 506 | 0,38 | - | 703 | 0,55 | - |
DN | 268 | 0,20 | - | - | - | - |
CVa | 212 | 0,16 | - | 644 | 0,51 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 9.655 | 7,61 | 1 |
UV | - | - | - | 289 | 0,23 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSOE (4) | COMPROMÍS (1) | Altres (0) | EU-IU (0) | ESPAÑA 2000 (0) | ESQUERA-AM (0) | DN (0) | CVa (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.362 | 38.286 | 9.898 | 12.319 | 6.958 | 865 | 506 | 268 | 212 |
2 | 31.681 | 19.143 | 4.949 | 6.159 | |||||
3 | 21.120 | 12.762 | |||||||
4 | 15.840 | 9.571 | |||||||
5 | 12.672 | 7.657 | |||||||
6 | 10.560 | ||||||||
7 | 9.051 | ||||||||
8 | 7.920 | ||||||||
9 | |||||||||
* | +9.048 | +6.970 | +8.204 | +5.784 | +2.093 | +8.186 | +8.545 | +8.783 | +8.839 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per EU-IU competint amb PP. Li falten 2.093 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Lucena del Cid (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 5.971 | 46,77 | 1 | 5.704 | 47,23 | 1 |
PSOE | 5.163 | 40,44 | - | 5.467 | 45,26 | - |
Altres | 1.564 | 12,25 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 68 | 0,53 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 547 | 4,53 | - |
EU-IU | - | - | - | 187 | 1,55 | - |
C Va | - | - | - | 143 | 1,18 | - |
ESQUERRA | - | - | - | 30 | 0,25 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.971 | 5.163 | 1.564 | 68 |
2 | 2.985 | |||
* | +5.972 | +808 | +4.407 | +5.903 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 808 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Morella (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 2.573 | 51,78 | 1 | 3.060 | 61,35 | 1 |
PP | 2.039 | 41,03 | - | 1.914 | 38,37 | - |
Altres | 339 | 6,82 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 18 | 0,36 | - | - | - | - |
C Va | - | - | - | 14 | 0,28 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | Altres (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2.573 | 2.039 | 339 | 18 |
2 | 1.286 | |||
* | +2.574 | +534 | +2.234 | +2.555 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 534 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Nules (5 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 34.462 | 48,83 | 3 | 31.017 | 47,64 | 3 |
PSOE | 21.957 | 31,11 | 2 | 25.789 | 39,61 | 3 |
Altres | 6.459 | 9,15 | - | - | - | - |
EU-IU | 4.328 | 6,13 | - | 3.289 | 5,05 | - |
COMPROMÍS | 1.517 | 2,15 | - | - | - | - |
CVa | 732 | 1,04 | - | 961 | 1,48 | - |
ESPAÑA 2000 | 649 | 0,92 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 470 | 0,67 | - | 142 | 0,22 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 2.959 | 4,54 | - |
UV | - | - | - | 951 | 1,46 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | Altres (0) | EU-IU (0) | COMPROMÍS (0) | CVa (0) | ESPAÑA 2000 (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.462 | 21.957 | 6.459 | 4.328 | 1.517 | 732 | 649 | 470 |
2 | 17.231 | 10.978 | ||||||
3 | 11.487 | 7.319 | ||||||
4 | 8.615 | |||||||
5 | ||||||||
* | +9.452 | +10.977 | +4.519 | +6.650 | +9.461 | +10.246 | +10.329 | +10.508 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per Altres competint amb PSOE. Li falten 4.519 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Mateu (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 4.512 | 50,92 | 1 | 4.211 | 53,18 | 1 |
PSOE | 3.115 | 35,15 | - | 3.314 | 41,85 | - |
Altres | 901 | 10,17 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 234 | 2,64 | - | - | - | - |
EU-IU | 99 | 1,12 | - | 81 | 1,02 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 209 | 2,64 | - |
C Va | - | - | - | 62 | 0,78 | - |
UV | - | - | - | 41 | 0,52 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.512 | 3.115 | 901 | 234 | 99 |
2 | 2.256 | ||||
* | +4.512 | +1.397 | +3.611 | +4.278 | +4.413 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 1.397 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Segorbe (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 6.610 | 54,77 | 1 | 6.342 | 57,41 | 1 |
PSOE | 4.459 | 36,95 | - | 4.623 | 41,85 | - |
Altres | 507 | 4,20 | - | - | - | - |
EU-IU | 492 | 4,08 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 51 | 0,46 | - |
C Va | - | - | - | 31 | 0,28 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | Altres (0) | EU-IU (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 6.610 | 4.459 | 507 | 492 |
2 | 3.305 | |||
* | +6.610 | +2.151 | +6.103 | +6.118 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 2.151 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vinaròs (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 15.295 | 51,22 | 2 | 14.757 | 53,54 | 1 |
PSOE | 8.576 | 28,72 | 1 | 8.821 | 32,01 | 1 |
Altres | 3.789 | 12,69 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 1.274 | 4,27 | - | 845 | 3,07 | - |
EU-IU | 809 | 2,71 | - | 828 | 3,00 | - |
COMPROMÍS | 116 | 0,39 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 2.310 | 8,38 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Altres (0) | ESQUERA-AM (0) | EU-IU (0) | COMPROMÍS (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.295 | 8.576 | 3.789 | 1.274 | 809 | 116 |
2 | 7.647 | 4.288 | ||||
3 | 5.098 | |||||
4 | ||||||
* | +7.647 | +6.718 | +3.858 | +6.373 | +6.838 | +7.531 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Altres competint amb PP. Li falten 3.858 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Viver (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 3.071 | 56,57 | 1 | 3.135 | 55,54 | 1 |
PSOE | 2.216 | 40,82 | - | 2.338 | 41,42 | - |
EU-IU | 124 | 2,28 | - | 172 | 3,05 | - |
Altres | 18 | 0,33 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | EU-IU (0) | Altres (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.071 | 2.216 | 124 | 18 |
2 | 1.535 | |||
* | +3.072 | +855 | +2.947 | +3.053 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 855 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Divendres, 1 novembre 2024 5.29