Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Reus
Cens | 73.899 | |
Vots | 41.053 | (55,55%) |
Abstenció | 32.846 | (44,45%) |
Nuls | 331 | |
En blanc | 460 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
41,72%
-
16.989
58,28%
-
23.733
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 10.661 | 26,17 | 6.854 | 20,82 | ||
JUNTS+ | 8.221 | 20,18 | 6.584 | 20,00 | ||
ERC | 5.210 | 12,79 | 6.946 | 21,10 | ||
VOX | 5.076 | 12,46 | 3.346 | 10,16 | ||
PP | 4.928 | 12,10 | 1.476 | 4,48 | ||
CUP | 1.786 | 4,38 | 2.451 | 7,44 | ||
ALIANÇA | 1.589 | 3,90 | - | - | ||
COMUNS | 1.553 | 3,81 | 1.482 | 4,50 | ||
PACMA | 477 | 1,17 | - | - | ||
Cs | 267 | 0,65 | 1.906 | 5,79 | ||
ALHORA | 156 | 0,38 | - | - | ||
FO | 123 | 0,30 | - | - | ||
PCTC | 95 | 0,23 | 49 | 0,14 | ||
FNC | 27 | 0,06 | 76 | 0,23 | ||
PUM+J | 27 | 0,06 | 95 | 0,28 | ||
IZQP | 26 | 0,06 | - | - | ||
RC | 22 | 0,05 | 119 | 0,36 | ||
CNV | 18 | 0,04 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 1.000 | 3,03 | ||
Primàries | - | - | 108 | 0,32 | ||
UNIDOS SI | - | - | 55 | 0,16 | ||
PNC | - | - | 54 | 0,16 | ||
TEBRE | - | - | 50 | 0,15 | ||
MCR | - | - | 7 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58