Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Alacant
Cens | 234.013 | |
Vots | 144.896 | (62,23%) |
Abstenció | 87.946 | (37,77%) |
Nuls | 2.025 | |
En blanc | 4.115 | |
Escrutat | 99,50% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 70.761 | 48,84 | 139.893 | 97,41 | ||
PSOE | 37.964 | 26,20 | - | - | ||
EUPV | 9.908 | 6,84 | - | - | ||
UPyD | 8.641 | 5,96 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 6.004 | 4,14 | - | - | ||
VERDES | 2.265 | 1,56 | - | - | ||
PACMA | 702 | 0,48 | - | - | ||
PCPE | 411 | 0,28 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 354 | 0,24 | - | - | ||
ERPV | 350 | 0,24 | - | - | ||
FA | 265 | 0,18 | - | - | ||
PFyV | 234 | 0,16 | - | - | ||
P.H. | 198 | 0,14 | - | - | ||
C.D.L. | 169 | 0,12 | - | - | ||
DN | 123 | 0,08 | - | - | ||
UCE | 109 | 0,08 | - | - | ||
CLr. | 96 | 0,07 | - | - | ||
CVa | 80 | 0,06 | - | - | ||
MUP-R | 78 | 0,05 | - | - | ||
UxV | 44 | 0,03 | - | - | ||
PSD | - | - | 443 | 0,31 | ||
CL | - | - | 72 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33