Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Vinalopó
Cens | 205.122 | |
Vots | 140.735 | (67,87%) |
Abstenció | 64.387 | (32,13%) |
Nuls | 1.519 | |
En blanc | 3.114 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 68.323 | 49,08 | 66.035 | 50,84 | ||
PSOE | 46.686 | 33,53 | 50.499 | 38,88 | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 5.738 | 4,12 | - | - | ||
EUPV | 5.466 | 3,93 | 7.399 | 5,70 | ||
UPyD | 4.152 | 2,98 | - | - | ||
VERDES | 1.861 | 1,34 | 1.263 | 0,97 | ||
ERPV | 655 | 0,47 | 612 | 0,47 | ||
PACMA | 604 | 0,43 | - | - | ||
P.H. | 517 | 0,37 | 308 | 0,24 | ||
MUP-R | 469 | 0,34 | 373 | 0,29 | ||
C.D.L. | 226 | 0,16 | 81 | 0,06 | ||
PFyV | 199 | 0,14 | - | - | ||
FA | 195 | 0,14 | 277 | 0,21 | ||
ESPAÑA 2000 | 191 | 0,14 | 150 | 0,12 | ||
UCE | 190 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 173 | 0,12 | 192 | 0,15 | ||
CVa | 141 | 0,10 | 103 | 0,08 | ||
DN | 134 | 0,10 | - | - | ||
CLr. | 108 | 0,08 | 92 | 0,07 | ||
UxV | 74 | 0,05 | 135 | 0,10 | ||
PSD | - | - | 488 | 0,38 | ||
CL | - | - | 64 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33