Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Llorenç del Penedès
Cens | 1.912 | |
Vots | 894 | (46,75%) |
Abstenció | 1.018 | (53,25%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 261 | 29,42 | 319 | 26,16 | 302 | 34,09 | |||
JUNTS | 214 | 24,12 | 559 | 45,85 | - | - | |||
PSC | 189 | 21,30 | 166 | 13,61 | 57 | 6,43 | |||
PP | 63 | 7,10 | 17 | 1,39 | 38 | 4,29 | |||
VOX | 45 | 5,07 | 9 | 0,73 | 1 | 0,11 | |||
SALF | 28 | 3,15 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 24 | 2,70 | - | - | - | - | |||
PODEM | 17 | 1,91 | 44 | 3,60 | 33 | 3,72 | |||
PACMA | 10 | 1,12 | 8 | 0,65 | 11 | 1,24 | |||
FO | 4 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PCTC | 4 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PFAC | 4 | 0,45 | - | - | - | - | |||
Cs | 3 | 0,33 | 61 | 5,00 | 37 | 4,18 | |||
PCPE/PCPC | 3 | 0,33 | - | - | 2 | 0,23 | |||
PIRATES | 3 | 0,33 | 1 | 0,08 | 6 | 0,68 | |||
SAE | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
VOLT | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,11 | 2 | 0,16 | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 2 | 0,23 | |||
IZQESP | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,11 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 7 | 0,57 | - | - | |||
CPE | - | - | 6 | 0,49 | - | - | |||
IFem | - | - | 3 | 0,24 | 2 | 0,22 | |||
MCR | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 564 | 63,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 124 | 14,00 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 16 | 1,80 | |||
EB | - | - | - | - | 14 | 1,58 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 14 | 1,58 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 1,12 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 0,90 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,46 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35