Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Granera
Cens | 75 | |
Vots | 43 | (57,33%) |
Abstenció | 32 | (42,67%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 14 | 34,14 | 32 | 56,14 | - | - | |||
ERC | 9 | 21,95 | 16 | 28,07 | 13 | 27,66 | |||
PSC | 5 | 12,19 | 4 | 7,01 | 4 | 8,51 | |||
SALF | 4 | 9,75 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 4,87 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 2,43 | 1 | 1,75 | - | - | |||
PH | 1 | 2,43 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 2,43 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 2,43 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 2,43 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 2 | 3,50 | 2 | 4,26 | |||
PP | - | - | 1 | 1,75 | 2 | 4,26 | |||
VOX | - | - | 1 | 1,75 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 46 | 97,88 | |||
ICV | - | - | - | - | 4 | 8,52 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 4,26 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35